Contents
- 1 朝霧駅前第1駐車場
- 2 明石駅東駐車場
- 3 明石駅東バイク駐車場
- 4 明石駅南駐車場
- 5 明石駅西第1駐車場
- 6 明石駅西第4駐車場
- 7 明石駅西第3駐車場
- 8 明石駅西第2駐車場
- 9 明石駅西第6駐車場
- 10 明石駅西第5駐車場
- 11 大明石20バイク駐車場
- 12 兵庫県明石市林崎町1
- 13 西明石駅第1駐車場
- 14 西明石駅南仮設自転車駐車場
- 15 西明石駅第3駐車場
- 16 西明石駅第2駐車場
- 17 明石市西明石西町1
- 18 大久保駅南第2駐車場
- 19 大久保駅南第1駐車場
- 20 大久保駅南第2駐車場
- 21 大久保駅北第2駐車場
- 22 魚住駅北駐車場
- 23 魚住駅南駐車場
- 24 土山駅東第2駐車場
- 25 土山駅東駐車場
- 26 東二見駅北第2駐車場
- 27 東二見駅南駐車場
- 28 東二見駅北第1駐車場
朝霧駅前第1駐車場
駐車場名 | 朝霧駅前第1駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市朝霧南町1-223-1 |
電話番号 | 078-913-8765 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋外屋根無、有270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 1階屋外屋根無 一時21台1階屋外屋根有 一時27台・定期23台1階屋内 定期200台、2階屋内 定期187台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市朝霧南町1-223-1[/map] |
明石駅東駐車場
駐車場名 | 明石駅東駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市山下町15番5号 |
電話番号 | 078-913-9355 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 4:20~02:00 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 1階 定期54台、地階 定期230台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市山下町15番5号[/map] |
明石駅東バイク駐車場
駐車場名 | 明石駅東バイク駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市山下町14-7 |
電話番号 | 078-914-8170 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 年中無休(但し12月31日~1月3日管理人不在) |
利用可能時間 | 04:30~02:00 |
料金 | (1日1回)50cc以下 270円、50cc超125cc以下 350円、125cc超 500円 |
バイク種別 | |
備考 | 50cc以下(定期 686台、一時 70台)、50cc超125cc以下(定期 64台、一時 11台)、125超(定期 27台、一時 6台) |
管理会社 | 公益財団法人 自転車駐車場整備センター 大阪事務所 |
地図 | [map]兵庫県明石市山下町14-7[/map] |
明石駅南駐車場
駐車場名 | 明石駅南駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市鍛冶屋町地内 |
電話番号 | 078-914-7505 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根無 0円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時20台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市鍛冶屋町地内[/map] |
明石駅西第1駐車場
駐車場名 | 明石駅西第1駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町1-1280-1 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時9台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町1-1280-1[/map] |
明石駅西第4駐車場
駐車場名 | 明石駅西第4駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町2-1302 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期68台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町2-1302[/map] |
明石駅西第3駐車場
駐車場名 | 明石駅西第3駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町2-1308-4 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期111台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町2-1308-4[/map] |
明石駅西第2駐車場
駐車場名 | 明石駅西第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町1-1280-1 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 屋外 定期78台、屋内 定期172台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町1-1280-1[/map] |
明石駅西第6駐車場
駐車場名 | 明石駅西第6駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町2-1302 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期99台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町2-1302[/map] |
明石駅西第5駐車場
駐車場名 | 明石駅西第5駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町1-1284 |
電話番号 | 078-918-3423 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期56台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町1-1284[/map] |
大明石20バイク駐車場
駐車場名 | 大明石20バイク駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大明石町2-4-34 |
電話番号 | 078-928-7988 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 水曜日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | |
備考 | コンテナタイプ(ワイズギア製)内寸 巾:1260mm 奥行:2740mm 高さ:1900mm |
管理会社 | 株式会社 辰海開発 |
地図 | [map]兵庫県明石市大明石町2-4-34[/map] |
兵庫県明石市林崎町1
駐車場名 | 兵庫県明石市林崎町1 |
所在地 | 兵庫県明石市林崎町1-3-8 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55000440 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]兵庫県明石市林崎町1-3-8[/map] |
西明石駅第1駐車場
駐車場名 | 西明石駅第1駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市小久保2丁目6-7 |
電話番号 | 078-928-4434 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期215台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市小久保2丁目6-7[/map] |
西明石駅南仮設自転車駐車場
駐車場名 | 西明石駅南仮設自転車駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市西明石南町1丁目3 |
電話番号 | 078-928-0036 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 年中無休(但し12月31日~1月3日管理人不在) |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | (1日1回)50cc以下 200円、50cc超125cc以下 250円、125cc超 300円 |
バイク種別 | |
備考 | 50cc以下(定期 311台、一時 46台) 、50cc超125cc以下(定期 73台、一時 10台) 、125cc超(定期 29台、一時 5台) |
管理会社 | 公益財団法人 自転車駐車場整備センター 大阪事務所 |
地図 | [map]兵庫県明石市西明石南町1丁目3[/map] |
西明石駅第3駐車場
駐車場名 | 西明石駅第3駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市小久保2丁目7-21 |
電話番号 | 078-928-4434 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時24台・定期102台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市小久保2丁目7-21[/map] |
西明石駅第2駐車場
駐車場名 | 西明石駅第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市小久保2丁目9-6 |
電話番号 | 078-928-4434 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内旧棟(50cc以下)270円 |
バイク種別 | 125cc以下 |
備考 | 1階屋外屋根有(50cc以下)定期11台、(51cc~125cc)定期3台1階屋内旧棟(50cc以下)一時40台・定期116台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市小久保2丁目9-6[/map] |
明石市西明石西町1
駐車場名 | 明石市西明石西町1 |
所在地 | 兵庫県明石市西明石西町1丁目5-16 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55003038 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]兵庫県明石市西明石西町1丁目5-16[/map] |
大久保駅南第2駐車場
駐車場名 | 大久保駅南第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-2-1 |
電話番号 | 078-934-2851 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時40台・定期121台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-2-1[/map] |
大久保駅南第1駐車場
駐車場名 | 大久保駅南第1駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町駅前1丁目15 |
電話番号 | 078-936-8401 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 1階屋内 一時44台・定期148台、地階 定期211台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大久保町駅前1丁目15[/map] |
大久保駅南第2駐車場
駐車場名 | 大久保駅南第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-23 |
電話番号 | 078-934-2851 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期7台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-23[/map] |
大久保駅北第2駐車場
駐車場名 | 大久保駅北第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町福田字八木溝14 |
電話番号 | 078-936-8401 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市大久保町福田字八木溝14[/map] |
魚住駅北駐車場
駐車場名 | 魚住駅北駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘4丁目4-1 |
電話番号 | 078-946-7772 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時36台・定期316台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市魚住町錦が丘4丁目4-1[/map] |
魚住駅南駐車場
駐車場名 | 魚住駅南駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市魚住町中尾607-4 |
電話番号 | 078-947-7552 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 4:55~1:30(屋外24時間) |
料金 | 1階屋外屋根有 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時15台・定期46台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市魚住町中尾607-4[/map] |
土山駅東第2駐車場
駐車場名 | 土山駅東第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見字中上岡2043-5 |
電話番号 | 078-941-7510 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期6台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市二見町西二見字中上岡2043-5[/map] |
土山駅東駐車場
駐車場名 | 土山駅東駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見西上岡2078-2 |
電話番号 | 078-941-7510 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 5:10~1:20(屋外24時間) |
料金 | 1階平置屋根有 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時4台・定期12台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市二見町西二見西上岡2078-2[/map] |
東二見駅北第2駐車場
駐車場名 | 東二見駅北第2駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見狭間408-6 |
電話番号 | 078-941-1214 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 定期10台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市二見町東二見狭間408-6[/map] |
東二見駅南駐車場
駐車場名 | 東二見駅南駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見字池ノ下897-3 |
電話番号 | 078-941-1214 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時2台・定期5台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市二見町東二見字池ノ下897-3 [/map] |
東二見駅北第1駐車場
駐車場名 | 東二見駅北第1駐車場 |
所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見字芝ノ池下866-1 |
電話番号 | 078-941-1214 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋外屋根無 270円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時5台・定期25台 |
管理会社 | |
地図 | [map]兵庫県明石市二見町東二見字芝ノ池下866-1[/map] |
最近のコメント