駐車場名 | 東仙台駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 |
電話番号 | 080-8201-9136 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目[/map] |
駐車場名 | 陸前原ノ町駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目 |
電話番号 | 080-2845-7141(宮城野原駅) |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目[/map] |
駐車場名 | 苦竹駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区南目館 |
電話番号 | 080-2845-7141(宮城野原駅) |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区南目館[/map] |
駐車場名 | 宮城野原駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目 |
電話番号 | 080-2845-7141 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目[/map] |
駐車場名 | 榴ヶ岡駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目12 |
電話番号 | 022-256-1867(仙台駅東口) |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目12[/map] |
駐車場名 | T-planパーキング |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-32-12 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | あり(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日あり(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/813 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区宮千代1-32-12[/map] |
駐車場名 | 宮千代紫の柱駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-32-12 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1300円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/738 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区宮千代1-32-12[/map] |
駐車場名 | 仙台駅東口地下自転車等駐輪場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-3-1 |
電話番号 | 022-256-1867 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 無休 |
利用可能時間 | 5:00~24:30 |
料金 | 100円/1日 |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 仙台市 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区榴岡1-3-1[/map] |
駐車場名 | 小鶴新田駅北口自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目 |
電話番号 | 080-2845-7138 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目[/map] |
駐車場名 | 仙台市宮城野区宮千代2 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目17-16 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 700円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55000607 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目17-16[/map] |
駐車場名 | 小鶴新田駅南口自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目 |
電話番号 | 080-2845-7142 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目[/map] |
駐車場名 | 福田町駅南口自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 |
電話番号 | 080-2845-7138 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 無休 |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 100円/1日 |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 仙台市 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目[/map] |
駐車場名 | 岩切駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原 |
電話番号 | 080-2845-7159 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 屋根有(屋根無):100円(80円)/日 12枚綴り回数券屋根有(屋根無):1,000円(800円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 建設局道路管理課自転車対策係 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原[/map] |
駐車場名 | 陸前高砂駅自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室2丁目 |
電話番号 | 080-2845-7139 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 無休 |
利用可能時間 | 始発~終電 |
料金 | 100円/1日(利用日当日限りは80円) |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 仙台市 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区福室2丁目[/map] |
駐車場名 | 中野栄駅北口自転車等駐車場 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区栄4丁目 |
電話番号 | 080-2845-7140 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 無休 |
利用可能時間 | 24H |
料金 | 100円/1日 |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 仙台市 |
地図 | [map]宮城県仙台市宮城野区栄4丁目[/map] |
最近のコメント