駐車場名 | 大船駅東口自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目 |
電話番号 | 0467-44-4918 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1 |
電話番号 | 0467-44-4918 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日午後~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時12台・定期130台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第3自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目103-16 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 2階屋上屋根無 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時15台・定期52台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目103-16[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第三自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目[/map] |
駐車場名 | エコステーション21 西友大船店駐輪場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1-25-30 |
電話番号 | 0120-3566-21 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 4時間毎200円 ※1時間半無料 |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | Ecostation |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1-25-30[/map] |
駐車場名 | 大船サイクルパーク |
所在地 | 神奈川県鎌倉市台1丁目1-6 |
電話番号 | 0467-46-7093 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市台1丁目1-6[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第二自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第2自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目316-150 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 2階屋上屋根無 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時14台・定期56台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目316-150[/map] |
駐車場名 | 大船駅西口自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市台1丁目2 |
電話番号 | 0467-47-0836 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市台1丁目2[/map] |
駐車場名 | 大船駅西口自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市台1-2-19 |
電話番号 | 0467-47-0836 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日午後~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時8台・定期228台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市台1-2-19[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第一自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目336-23 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目336-23[/map] |
駐車場名 | 大船駅東口暫定第1自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目16-10 |
電話番号 | 0467-42-8266 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日~1月3日 |
利用可能時間 | |
料金 | 2階屋上屋根無(50cc以下)250円 |
バイク種別 | 125cc以下 |
備考 | (50cc以下)一時19台・定期81台、(51~125cc以下)14台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船1丁目16-10[/map] |
駐車場名 | 湘南パーキング |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船3-1-5 |
電話番号 | 0467-47-0360 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | 無休 |
利用可能時間 | 24H |
料金 | 90cc以下:250円/日、125cc以下:350円/日、126cc以上:400円/日 |
バイク種別 | |
備考 | 新規定期申し込み:前月20日~月末に定期券販売機(1F設置)にて購入下さい。更新定期申し込み:当月11日~月末に定期券販売機(1F設置)にて購入下さい。 |
管理会社 | 湘南パーキング株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市大船3-1-5[/map] |
駐車場名 | ヴェルボックス 鎌倉城廻店 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市城廻800-1 |
電話番号 | 0120-54-5251 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | |
備考 | ≪物件詳細≫http://www.verulease.co.jp/rent_shiromeguri.html |
管理会社 | 株式会社ヴェルリース |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市城廻800-1[/map] |
駐車場名 | 鎌倉山崎パーキング |
所在地 | 神奈川県鎌倉市山崎868-49 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | あり(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 9:00~18:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日あり(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間9:00~18:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/2035 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市山崎868-49[/map] |
駐車場名 | 北鎌倉サイクルパーク自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市山ノ内松ヶ丘1356-3 |
電話番号 | 0467-24-9667 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日午後~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時16台・定期226台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市山ノ内松ヶ丘1356-3[/map] |
駐車場名 | 北鎌倉サイクルパーク |
所在地 | 神奈川県鎌倉市山ノ内1356 |
電話番号 | 0467-24-9667 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市山ノ内1356[/map] |
駐車場名 | ヴェルボックス 湘南鎌倉店 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市上町屋589-3 |
電話番号 | 0120-54-5251 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | |
備考 | ≪物件詳細≫http://www.verulease.co.jp/rent_kamakura.html |
管理会社 | 株式会社ヴェルリース |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市上町屋589-3[/map] |
駐車場名 | 雪ノ下2丁目第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-7-4 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 9:00~18:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間9:00~18:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/236 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市雪ノ下2-7-4[/map] |
駐車場名 | 扇ガ谷2丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷2-3 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/125 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市扇ガ谷2-3[/map] |
駐車場名 | 扇ガ谷1丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-14 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/127 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-14[/map] |
駐車場名 | 鎌倉扇ガ谷駐車場 No28 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-13-1 |
電話番号 | 0120-541-489 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日限り 2,500円 |
バイク種別 | |
備考 | 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用料金に応じてPontaポイントがたまります。ご利用の際には下記のURLにてご予約ください。なお、情報は更新されている場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.tomereta.jp/search/g_details?parkingManageNo=870243 |
管理会社 | 株式会社シェアリングサービス |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-13-1[/map] |
駐車場名 | 鎌倉小町2丁目 第2駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町2-5-24 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 800円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/238 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町2-5-24[/map] |
駐車場名 | エイブルパーキング扇が谷1丁目 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市扇が谷1-7 |
電話番号 | 0120-02-8126 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | 土日祝日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | オールタイム100円/1時間 24時間最大300円 |
バイク種別 | |
備考 | |
管理会社 | 株式会社エイブルパーキング |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市扇が谷1-7[/map] |
駐車場名 | 佐助パーキング |
所在地 | 神奈川県鎌倉市佐助1-14-2 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 8:00~19:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間8:00~19:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/2779 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市佐助1-14-2[/map] |
駐車場名 | シーン・サイクル・パーキング |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町1丁目 |
電話番号 | 0467-22-0345 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町1丁目[/map] |
駐車場名 | 鎌倉小町2丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町2-16-8 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 9:00~20:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間9:00~20:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/237 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町2-16-8[/map] |
駐車場名 | 鎌倉駅西口第一自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町 |
電話番号 | 0467-24-9457 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町[/map] |
駐車場名 | 鎌倉駅西口第1自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町12-7 |
電話番号 | 0467-24-9457 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 日曜・祝日(含振替休日)・12月31日午後~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階平置屋根有 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時9台・定期70台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町12-7[/map] |
駐車場名 | 小町サイクルパーク |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町1-8-12 |
電話番号 | 0467-24-9459 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町1-8-12[/map] |
駐車場名 | パーク王鎌倉第1御成町駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町9丁目26 |
電話番号 | 0120-77-8090 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24H |
料金 | |
バイク種別 | |
備考 | 屋外駐輪型 |
管理会社 | 株式会社バイク王&カンパニー |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町9丁目26[/map] |
駐車場名 | 鎌倉第1御成町駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町9-26 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55002776 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町9-26[/map] |
駐車場名 | エコステーション21 鎌倉とうきゅう駐輪場A |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町1-2-11 |
電話番号 | 0120-3566-21 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 2時間毎200円 ※2時間まで無料 |
バイク種別 | 125cc以下 |
備考 | Pasmo精算可 |
管理会社 | Ecostation |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町1-2-11[/map] |
駐車場名 | 笛田バイクボックス |
所在地 | 神奈川県鎌倉市笛田6-2-16 |
電話番号 | 0120-53-4185 |
駐車場形態 | 月極 |
定休日 | 年中無休 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | |
バイク種別 | |
備考 | トランクルーム敷地内に設置されています。 |
管理会社 | 株式会社マリンボックス |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市笛田6-2-16[/map] |
駐車場名 | エコステーション21 鎌倉とうきゅう駐輪場B |
所在地 | 神奈川県鎌倉市小町1-13 |
電話番号 | 0120-3566-21 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 12時間毎200円 ※2時間まで無料 |
バイク種別 | |
備考 | Pasmo精算可 |
管理会社 | Ecostation |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市小町1-13[/map] |
駐車場名 | 鎌倉駅西口第2自転車等駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町2-7 |
電話番号 | 0467-24-9544 |
駐車場形態 | 時間貸&月極 |
定休日 | 12月31日午後~1月3日 |
利用可能時間 | 24時間 |
料金 | 1階屋内 250円 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | 一時19台・定期197台 |
管理会社 | |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町2-7[/map] |
駐車場名 | 鎌倉駅西口第二自転車駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町2-8 |
電話番号 | 0467-24-9544 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | |
利用可能時間 | |
料金 | 250円/1日 |
バイク種別 | 50cc以下 |
備考 | |
管理会社 | 鎌倉市 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市御成町2-8[/map] |
駐車場名 | 長谷4丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷4-12-16 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/311 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市長谷4-12-16[/map] |
駐車場名 | 鎌倉由比ヶ浜駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷2-1-13 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/1460 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市長谷2-1-13[/map] |
駐車場名 | 鎌倉由比ガ浜2丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-20-12 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 9:00~21:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 2000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間9:00~21:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/179 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-20-12[/map] |
駐車場名 | 神奈川県鎌倉市津1101 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市津1101-110 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55000576 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市津1101-110[/map] |
駐車場名 | 坂ノ下2丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市坂ノ下2-35 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 6:00~21:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間6:00~21:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/233 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市坂ノ下2-35[/map] |
駐車場名 | 材木座5丁目 第1駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座5-3-18 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 6:00~21:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1000円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間6:00~21:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/203 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市材木座5-3-18[/map] |
駐車場名 | 七里ガ浜KONNO駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2-18-6 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 0:00~23:59 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1200円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間0:00~23:59 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/771 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2-18-6[/map] |
駐車場名 | 鎌倉市腰越743 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越743-4 |
電話番号 | |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | なし(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 終日(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1500円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日なし(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間終日(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://www.akippa.com/parking/55003103 |
管理会社 | akippa株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市腰越743-4[/map] |
駐車場名 | 七里ヶ浜東駐車場 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東2-9-3 |
電話番号 | 03-5726-8193 |
駐車場形態 | 時間貸 |
定休日 | あり(詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
利用可能時間 | 7:00~18:00 (詳細は備考のURLのリンク先をご確認ください) |
料金 | 入庫当日最大料金 1200円 |
バイク種別 | |
備考 | 定休日あり(詳細はのURLのリンク先をご確認ください) 利用可能時間7:00~18:00 (詳細はのURLのリンク先をご確認ください) ご利用の際はURLのリンク先にてご予約ください。なお、駐車場情報は実際と異なる場合がありますので、必ずリンク先にてご確認ください。https://parking.nokisaki.com/spaces/detail/2669 |
管理会社 | 軒先株式会社 |
地図 | [map]神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東2-9-3[/map] |
最近のコメント